Основные технические характеристики воздухоочистителя Daikin Daikin MC70LVM
| Очиститель воздуха Daikin MC70LVM | ||
| Источник электропитания | 1~, 220-240/220-230W, 50/60Гц | |
| Габариты (ВxШxГ) | мм | 576(В) x403 (Ш) x241(Г) |
| Вес | кг | 8.5 |
Цвет |
Белый | |
| Режим работы | Турбо/Высокий/Средний/Низкий/Тихий | |
| Расход воздуха | м3/мин | 420/285/210/130/55 |
| Потр. мощность | кВт | 0.065/0.026/0.016/0.010/0.007 |
| Уровень звукового давления | дБА | 48/39/32/24/16 |
| Метод пылеулавливания | Плазменный ионизатор (электростатическая сборка пыли) + фильтр электростатической сборки пыли | |
| Деодорирование воздуха | Flash Streamer + титаново-апатитовый фотокаталитический фильтр + деодорирующий катализатор | |
| Метод фильтрации бактерий | Flash Streamer + титаново-апатитовый фотокаталитический фильтр |
|
(495) 363-81-80
shop@daikinworld.ru

