Основные технические характеристики воздухоочистителя Daikin MC704AVM
| Очиститель воздуха Dikin MC704AVM | ||
| Источник электропитания | 1~, 220-240/220-230W, 50/60Гц | |
| Габариты (ВxШxГ) | мм | 498(В) x400(Ш) x198(Г) |
Цвет |
Серебристый металлик | |
| Режим работы | Турбо/Высокий/Средний/Низкий/Тихий | |
| Расход воздуха | м3/мин | 420/270/210/120/60 |
| Потр. мощность | кВт | 0.052/0.024/0.020/0.017/0.015 |
| Уровень звукового давления | дБА | 47/36/32/24/16 |
| Метод пылеулавливания | Сетка из полипропилена с катехином + Плазменный ионизатор (электростатическая сборка пыли) + фильтр электростатической сборки пыли | |
| Деодорирование воздуха | Диоксид титана и ультрафиолетовая лампа | |
| Метод фильтрации бактерий | Плазменный ионизатор + диоксид титана и ультрафиолетовая лампа |
|
(495) 363-81-80
shop@daikinworld.ru

